Producent: Powerslide
Powerslide - Jet Kids Set
Jeśli zamówiony towar nie spełni twoich oczekiwań, masz prawo do jego zwrotu lub wymiany w przeciągu 14 dni od otrzymania zamówienia.
Koszty oraz sposoby wysyłki uzależnione są od łącznej kwoty zamówienia oraz adresu – szczegóły można sprawdzić tutaj.
Produkt z wadą fizyczną lub prawną (rękojmia) może być reklamowany w terminie 2 lat od daty zakupu.

Rolki Powerslide Phuzion Argon 80 - Rose

Rolki Powerslide Next 125 - Noir

Rolki Powerslide Phuzion Krypton 100 - Czarne

Rolki Powerslide Phuzion Enzo 90 - Czarno/Białe

Powerslide Spider/Time Buckle Strap 12cm (1 szt.)

Szyny do rolek Powerslide Elite Casted MG 3W 3x100mm - 231mm

Powerslide Berlin Marathon Racing Suit

Powerslide Stride Control Set (w poprzek) - Across

Kółka do Rolek Powerslide Lancea 100mm X-Grip (1 szt.)

Powerslide Single Axle 8mm/35mm M7 - Stalowa (1 szt.) - Innerthread

Powerslide Washer - Czarne (2 szt.)

Kółka do Rolek Powerslide Adventure 76mm/82a - Czerwone (4 szt.)
Szczegóły produktu
O producencie

Powerslide to jeden z liderów branży, pomimo że w porównaniu do jej weteranów firma pojawiła się na rynku dość późno, bo dopiero w 1994 roku. Marka, mająca siedzibę w Niemczech, weszła na rynek w czasach szczytu popularności jazdy na rolkach, oraz niestety — zalewu tanich, niskiej jakości rolek, którym bliżej było do zabawek, niż sprzętu sportowego. W takich warunkach Powerslide przyświecał jeden cel: przełamanie wizerunku jazdy na rolkach jako niepoważnej zabawy i wypromowanie jej jako sportu. Nic w tym dziwnego – właściciel firmy, Matthias Knoll, sam jest rolkarzem – jako były zawodnik w jeździe szybkiej, po prostu żyje tym sportem. Można śmiało powiedzieć, że jego miłość do rolek to motor napędowy firmy już od ponad 25 lat.
Jeżeli mielibyśmy scharakteryzować Powerslide w trzech słowach, będą to: jakość, różnorodność, innowacje. Niemcy od samego początku istnienia firmy rzucili wyzwanie gigantom branży i konkurowali z nimi jakością swoich produktów. Obecnie, Powerslide są w technologicznej czołówce: but oraz linery do termoformowania, kompresowany carbon, nowatorski montaż szyny zwany Trinity – a to tylko rzeczy wprowadzone stosunkowo niedawno, na które konkurencja nie ma odpowiedzi. Historycznie, to Powerslide wprowadzili na rynek pierwszy model rolki freestyle slalom oparty na bucie ze zintegrowaną wyściółką. Jako pierwsi opracowali rolkę do jazdy agresywnej wykonaną z carbonu. Byli pierwszą firmą, która wprowadziła koła rozmiaru 125 mm do jazdy szybkiej. Zainicjowali powrót popularności szyn flat do aggressive oraz wprowadzili w nią rozmiary kół większe niż 60 mm. Także oni stoją za rozpowszechnieniem mody na rolki z trzema kołami. Obecnie, jako jedyna firma na rynku, produkują rolki terenowe (oprócz bardziej popularnych nartorolek).
Ten pęd ku zmianom i ulepszeniom jest wyjątkowy w skali branży – nie ma drugiej takiej firmy, której właściciele dawaliby zielone światło dla najbardziej nawet brawurowych pomysłów, nie pytając nawet jakie zyski to przyniesie. Powerslide mają także, bez dwóch zdań, najbardziej kompletną ofertę, w której oprócz zwyczajowych elementów takich jak rolki do jazdy rekreacyjnej, fitness, szybkiej, aggressive i miejskiej możemy znaleźć produkty opracowane z myślą o freestyle slalom, downhill, inline alpine. Naturalnie, do tego dochodzi cała gama akcesoriów i części: kasków, ochraniaczy, kół, łożysk, szyn i tak dalej. Na tym się nie kończy – od kilku lat firma mocno inwestuje w segment wrotek, zarówno do jazdy rekreacyjnej, jak i gry w roller derby czy nawet jazdy w skateparku. Można śmiało powiedzieć, że jeżeli nie ma czegoś w ofercie Powerslide, to jest bardzo mało prawdopodobne, aby miała to inna firma.
Powerslide to także imponujące portfolio marek: linery MyFit, łożyska Wicked, rolki hokejowe Reign, rolki aggressive USD, szyny Kizer, koła Undercover, Matter, Gawds, Prime, Juice, wrotki Chaya, ochraniacze i kaski Ennui oraz wiele innych, nie tylko związanych z rolkami.
Powerslide to jednak przede wszystkim ludzie, którzy współtworzą firmę i społeczność wokół niej. Niemcy współpracują z rolkarzami na całym świecie i wspierają sponsoringiem dziesiątki z nich. Zarówno nasz Polski, jak i międzynarodowy zespół Powerslide są złożone z nazwisk, które znane powinny być każdemu fanowi rolek, a których jest najzwyczajniej zbyt wiele, aby je w tym miejscu wymieniać.
Tabela rozmiarów
Co to jest Mondopoint?Powerslide Jet - Neon Yellow
Rozmiar [EU] | 27-30 | 31-34 | 35-38 |
Rozmiar [US Kids] | Jr.10 - Jr.12 | Jr.13 - 3 | 4-6 |
Rozmiar [UK] | jr.9 - Jr.11 | Jr.12 - 2 | 3-5 |
Mondopoint [MM] | 168-191 | 194-214 | 220-238 |
Powerslide Jet - Neon Pink
Rozmiar [EU] | 27-30 | 31-34 | 35-38 |
Rozmiar [US Kids] | Jr.10 - Jr.12 | Jr.13 - 3 | 4-6 |
Rozmiar [UK] | jr.9 - Jr.11 | Jr.12 - 2 | 3-5 |
Mondopoint [MM] | 168-191 | 194-214 | 220-238 |
Powerslide Kids Basic Standard LE
Zmierzony obwód | 4'' / 10cm powyżej środka kolana | 4'' / 10cm poniżej środka kolana | 5'' / 1wcm powyżej środka łokcia | 4'' / 10cm poniżej środka łokcia | Na środku dłoni | Na środku nadgarstka |
XXS | 9-10,5'' / 23-27CM | 8-9'' / 20-23CM | 7,5-9'' / 19-23CM | 7-8'' / 18-20CM | 5,25-6'' / 13,5-15CM | 5-5,5'' / 12,5-14CM |
XS | 10,5-12'' / 27-30CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 8,5-9,5'' / 22-24CM | 6-6,75'' / 15-17CM | 5,25-6'' / 13-15CM |
S | 12-14'' / 30-36CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10-10,5'' / 25-27CM | 6,75-7,75'' / 17-19,5CM | 5,5-7,5'' / 14-19CM |
M | 15-17'' / 37-43CM | 11,5-13'' / 29-33CM | 11,5-12,25'' / 29-31CM | 10,5-11'' / 27-28CM | 7,75-8,5'' / 19,5-21,5CM | 7-8'' / 18-20CM |
L | 17,5-20'' / 44-51CM | 13,5-15,5'' / 35-40CM | 12,25-13,5'' / 31-34CM | 11-11,5'' / 28-29CM | 8,5-9'' / 21,5-23CM | 7,5-8,5'' / 19-22CM |
XL | 20-23'' / 51-57CM | 16,5-18,5'' / 42-47CM | 13,5-15'' / 35-38CM | 11,5-12,5'' / 29-32CM | 6-6,75'' / 23-26CM | 8,25-9,5'' / 21-24CM |
Powerslide Kids Basic Standard - Czarno/Niebiesko/Czerwone
Zmierzony obwód | 4'' / 10cm powyżej środka kolana | 4'' / 10cm poniżej środka kolana | 5'' / 1wcm powyżej środka łokcia | 4'' / 10cm poniżej środka łokcia | Na środku dłoni | Na środku nadgarstka |
XXS | 9-10,5'' / 23-27CM | 8-9'' / 20-23CM | 7,5-9'' / 19-23CM | 7-8'' / 18-20CM | 5,25-6'' / 13,5-15CM | 5-5,5'' / 12,5-14CM |
XS | 10,5-12'' / 27-30CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 8,5-9,5'' / 22-24CM | 6-6,75'' / 15-17CM | 5,25-6'' / 13-15CM |
S | 12-14'' / 30-36CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10-10,5'' / 25-27CM | 6,75-7,75'' / 17-19,5CM | 5,5-7,5'' / 14-19CM |
M | 15-17'' / 37-43CM | 11,5-13'' / 29-33CM | 11,5-12,25'' / 29-31CM | 10,5-11'' / 27-28CM | 7,75-8,5'' / 19,5-21,5CM | 7-8'' / 18-20CM |
L | 17,5-20'' / 44-51CM | 13,5-15,5'' / 35-40CM | 12,25-13,5'' / 31-34CM | 11-11,5'' / 28-29CM | 8,5-9'' / 21,5-23CM | 7,5-8,5'' / 19-22CM |
XL | 20-23'' / 51-57CM | 16,5-18,5'' / 42-47CM | 13,5-15'' / 35-38CM | 11,5-12,5'' / 29-32CM | 6-6,75'' / 23-26CM | 8,25-9,5'' / 21-24CM |
Powerslide Kids Basic Standard - Szaro/Zielono/Różowe
Zmierzony obwód | 4'' / 10cm powyżej środka kolana | 4'' / 10cm poniżej środka kolana | 5'' / 1wcm powyżej środka łokcia | 4'' / 10cm poniżej środka łokcia | Na środku dłoni | Na środku nadgarstka |
XXS | 9-10,5'' / 23-27CM | 8-9'' / 20-23CM | 7,5-9'' / 19-23CM | 7-8'' / 18-20CM | 5,25-6'' / 13,5-15CM | 5-5,5'' / 12,5-14CM |
XS | 10,5-12'' / 27-30CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 8,5-9,5'' / 22-24CM | 6-6,75'' / 15-17CM | 5,25-6'' / 13-15CM |
S | 12-14'' / 30-36CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10-10,5'' / 25-27CM | 6,75-7,75'' / 17-19,5CM | 5,5-7,5'' / 14-19CM |
M | 15-17'' / 37-43CM | 11,5-13'' / 29-33CM | 11,5-12,25'' / 29-31CM | 10,5-11'' / 27-28CM | 7,75-8,5'' / 19,5-21,5CM | 7-8'' / 18-20CM |
L | 17,5-20'' / 44-51CM | 13,5-15,5'' / 35-40CM | 12,25-13,5'' / 31-34CM | 11-11,5'' / 28-29CM | 8,5-9'' / 21,5-23CM | 7,5-8,5'' / 19-22CM |
XL | 20-23'' / 51-57CM | 16,5-18,5'' / 42-47CM | 13,5-15'' / 35-38CM | 11,5-12,5'' / 29-32CM | 6-6,75'' / 23-26CM | 8,25-9,5'' / 21-24CM |
Powerslide Kids Basic Standard - Czarne
Zmierzony obwód | 4'' / 10cm powyżej środka kolana | 4'' / 10cm poniżej środka kolana | 5'' / 1wcm powyżej środka łokcia | 4'' / 10cm poniżej środka łokcia | Na środku dłoni | Na środku nadgarstka |
XXS | 9-10,5'' / 23-27CM | 8-9'' / 20-23CM | 7,5-9'' / 19-23CM | 7-8'' / 18-20CM | 5,25-6'' / 13,5-15CM | 5-5,5'' / 12,5-14CM |
XS | 10,5-12'' / 27-30CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 8,5-9,5'' / 22-24CM | 6-6,75'' / 15-17CM | 5,25-6'' / 13-15CM |
S | 12-14'' / 30-36CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10-10,5'' / 25-27CM | 6,75-7,75'' / 17-19,5CM | 5,5-7,5'' / 14-19CM |
M | 15-17'' / 37-43CM | 11,5-13'' / 29-33CM | 11,5-12,25'' / 29-31CM | 10,5-11'' / 27-28CM | 7,75-8,5'' / 19,5-21,5CM | 7-8'' / 18-20CM |
L | 17,5-20'' / 44-51CM | 13,5-15,5'' / 35-40CM | 12,25-13,5'' / 31-34CM | 11-11,5'' / 28-29CM | 8,5-9'' / 21,5-23CM | 7,5-8,5'' / 19-22CM |
XL | 20-23'' / 51-57CM | 16,5-18,5'' / 42-47CM | 13,5-15'' / 35-38CM | 11,5-12,5'' / 29-32CM | 6-6,75'' / 23-26CM | 8,25-9,5'' / 21-24CM |
Powerslide - Jet Kids Set
0.0
Ten produkt nie ma jeszcze opini.
Dodaj pierwszą!
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także
Produkty podobne

Rolki Powerslide Phuzion Argon 80 - Rose

Rolki Powerslide Next 125 - Noir

Rolki Powerslide Phuzion Krypton 100 - Czarne

Rolki Powerslide Phuzion Enzo 90 - Czarno/Białe

Powerslide Spider/Time Buckle Strap 12cm (1 szt.)

Szyny do rolek Powerslide Elite Casted MG 3W 3x100mm - 231mm

Powerslide Berlin Marathon Racing Suit

Powerslide Stride Control Set (w poprzek) - Across

Kółka do Rolek Powerslide Lancea 100mm X-Grip (1 szt.)

Powerslide Single Axle 8mm/35mm M7 - Stalowa (1 szt.) - Innerthread

Powerslide Washer - Czarne (2 szt.)

Kółka do Rolek Powerslide Adventure 76mm/82a - Czerwone (4 szt.)
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także