Producent: Rollerblade
Rolki Rollerblade Thunder/Alpha + Ochraniacze Powerslide
- para rolek (2 rolki)
- klucz
- instrukcja
- zestaw ochraniaczy:
- para (2) ochraniaczy łokci
- para (2) ochraniaczy kolan
- para (2) ochraniaczy nadgarstków
Jeśli zamówiony towar nie spełni twoich oczekiwań, masz prawo do jego zwrotu lub wymiany w przeciągu 14 dni od otrzymania zamówienia.
Koszty oraz sposoby wysyłki uzależnione są od łącznej kwoty zamówienia oraz adresu – szczegóły można sprawdzić tutaj.
Produkt z wadą fizyczną lub prawną (rękojmia) może być reklamowany w terminie 2 lat od daty zakupu.

Rolki K2 Alexis 80 ALU - Czarno/Błękitne

Rolki K2 F.I.T. 80 PRO - Czarno/Zielone

Rolki Rollerblade Zetrablade - Czarno/Srebrne

Rolki Rollerblade Zetrablade W - Czarno/Turkusowe

Rolki Playlife Lancer 84 - White/Black

Rolki Powerslide Phuzion Krypton 100 - Czarne

Rolki Powerslide Phuzion Universe - Różowe

Rolki Powerslide Phuzion Argon 110 - Cement

Rolki Powerslide Swell 100 - Glacier Lake
Szczegóły produktu
Dane techniczne
Rolka
Kółka
Szyna
Łożyska
Śruby
Inne
O producencie

Rollerblade to marka, która wywarła ogromny wpływ na popularyzację jazdy na rolkach w latach 80. i 90., stając się niemal synonimem całej dyscypliny. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak systemy hamulcowe czy regulowane szyny, Rollerblade wzbudził globalne zainteresowanie rolkami i stworzył szeroką gamę produktów dopasowanych do różnych stylów jazdy.
Wśród najbardziej rozpoznawalnych modeli rolek Rollerblade znajduje się seria Twister Edge, wyróżniająca się wytrzymałą, wentylowaną skorupą typu hard-shell oraz responsywną szyną, doskonałą do jazdy miejskiej i freestyle’owej. Seria RB (np. RB 80, RB 110) to wszechstronne rozwiązanie łączące trwałość z komfortem – idealne zarówno do jazdy rekreacyjnej, jak i w miejskich warunkach. Miłośnicy dłuższych tras chętnie sięgają po linię Macroblade z kółkami o średnicach od 80 do 100 mm, zapewniającą płynniejszą jazdę i większą prędkość. Z kolei Zetrablade to model polecany początkującym – przystępna cena, stabilna konstrukcja i wygodny but ułatwiają zdobywanie pierwszych doświadczeń. Seria Maxxum to połączenie sztywnej skorupy typowej dla jazdy miejskiej z szybszymi kółkami, co czyni ją świetnym wyborem w cross-trainingu i bardziej zaawansowanych formach jazdy. Wszystkie te modele dowodzą zaangażowania Rollerblade w oferowanie sprzętu wysokiej jakości, wspierającego różnorodne style i poziomy jazdy na rolkach.
Dodatkowo, marka Rollerblade oferuje szeroki asortyment nie tylko dla dorosłych, ale także dla najmłodszych fanów jazdy na rolkach. W sprzedaży znajdują się więc zarówno rolki dziecięce i dedykowany im sprzęt, jak kaski i ochraniacze, zapewniające bezpieczeństwo podczas pierwszych kroków w tym sporcie. Rollerblade przygotował również bogatą gamę części zamiennych — kółek, łożysk, szyn i innych elementów — ułatwiających konserwację i personalizację rolek. Całość uzupełniają plecaki i rozmaite akcesoria, dzięki którym można wygodnie przechowywać i transportować sprzęt oraz zadbać o najdrobniejsze szczegóły związane z jazdą.
Tabela rozmiarów
Co to jest Mondopoint?Rollerblade Alpha G - Czarno/Błękitno/Różowe
Rozmiar [EU] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 |
Rozmiar [UK] | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||||||||
Rozmiar [US W] | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | ||||||||||
Mondopoint [CM] | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Rollerblade Thunder - Zielono/Żółte
Rozmiar [EU] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 |
Rozmiar [UK] | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||||||||
Rozmiar [US W] | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | ||||||||||
Mondopoint [CM] | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Rollerblade Thunder - Czarno/Niebieskie
Rozmiar [EU] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 |
Rozmiar [UK] | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||||||||
Rozmiar [US W] | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | ||||||||||
Mondopoint [CM] | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Powerslide Kids Pro Robot Tri-pack - Czerwone
Zmierzony obwód | 4'' / 10cm powyżej środka kolana | 4'' / 10cm poniżej środka kolana | 5'' / 1wcm powyżej środka łokcia | 4'' / 10cm poniżej środka łokcia | Na środku dłoni | Na środku nadgarstka |
XXS | 9-10,5'' / 23-27CM | 8-9'' / 20-23CM | 7,5-9'' / 19-23CM | 7-8'' / 18-20CM | 5,25-6'' / 13,5-15CM | 5-5,5'' / 12,5-14CM |
XS | 10,5-12'' / 27-30CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 8,5-9,5'' / 22-24CM | 6-6,75'' / 15-17CM | 5,25-6'' / 13-15CM |
S | 12-14'' / 30-36CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10-10,5'' / 25-27CM | 6,75-7,75'' / 17-19,5CM | 5,5-7,5'' / 14-19CM |
M | 15-17'' / 37-43CM | 11,5-13'' / 29-33CM | 11,5-12,25'' / 29-31CM | 10,5-11'' / 27-28CM | 7,75-8,5'' / 19,5-21,5CM | 7-8'' / 18-20CM |
L | 17,5-20'' / 44-51CM | 13,5-15,5'' / 35-40CM | 12,25-13,5'' / 31-34CM | 11-11,5'' / 28-29CM | 8,5-9'' / 21,5-23CM | 7,5-8,5'' / 19-22CM |
XL | 20-23'' / 51-57CM | 16,5-18,5'' / 42-47CM | 13,5-15'' / 35-38CM | 11,5-12,5'' / 29-32CM | 6-6,75'' / 23-26CM | 8,25-9,5'' / 21-24CM |
Powerslide Kids Pro Butterfly Tri-pack
Zmierzony obwód | 4'' / 10cm powyżej środka kolana | 4'' / 10cm poniżej środka kolana | 5'' / 1wcm powyżej środka łokcia | 4'' / 10cm poniżej środka łokcia | Na środku dłoni | Na środku nadgarstka |
XXS | 9-10,5'' / 23-27CM | 8-9'' / 20-23CM | 7,5-9'' / 19-23CM | 7-8'' / 18-20CM | 5,25-6'' / 13,5-15CM | 5-5,5'' / 12,5-14CM |
XS | 10,5-12'' / 27-30CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 8,5-9,5'' / 22-24CM | 6-6,75'' / 15-17CM | 5,25-6'' / 13-15CM |
S | 12-14'' / 30-36CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10-10,5'' / 25-27CM | 6,75-7,75'' / 17-19,5CM | 5,5-7,5'' / 14-19CM |
M | 15-17'' / 37-43CM | 11,5-13'' / 29-33CM | 11,5-12,25'' / 29-31CM | 10,5-11'' / 27-28CM | 7,75-8,5'' / 19,5-21,5CM | 7-8'' / 18-20CM |
L | 17,5-20'' / 44-51CM | 13,5-15,5'' / 35-40CM | 12,25-13,5'' / 31-34CM | 11-11,5'' / 28-29CM | 8,5-9'' / 21,5-23CM | 7,5-8,5'' / 19-22CM |
XL | 20-23'' / 51-57CM | 16,5-18,5'' / 42-47CM | 13,5-15'' / 35-38CM | 11,5-12,5'' / 29-32CM | 6-6,75'' / 23-26CM | 8,25-9,5'' / 21-24CM |
Powerslide Hervis Girls Tri-Pack
Zmierzony obwód | 4'' / 10cm powyżej środka kolana | 4'' / 10cm poniżej środka kolana | 5'' / 1wcm powyżej środka łokcia | 4'' / 10cm poniżej środka łokcia | Na środku dłoni | Na środku nadgarstka |
XXS | 9-10,5'' / 23-27CM | 8-9'' / 20-23CM | 7,5-9'' / 19-23CM | 7-8'' / 18-20CM | 5,25-6'' / 13,5-15CM | 5-5,5'' / 12,5-14CM |
XS | 10,5-12'' / 27-30CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 8,5-9,5'' / 22-24CM | 6-6,75'' / 15-17CM | 5,25-6'' / 13-15CM |
S | 12-14'' / 30-36CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10-10,5'' / 25-27CM | 6,75-7,75'' / 17-19,5CM | 5,5-7,5'' / 14-19CM |
M | 15-17'' / 37-43CM | 11,5-13'' / 29-33CM | 11,5-12,25'' / 29-31CM | 10,5-11'' / 27-28CM | 7,75-8,5'' / 19,5-21,5CM | 7-8'' / 18-20CM |
L | 17,5-20'' / 44-51CM | 13,5-15,5'' / 35-40CM | 12,25-13,5'' / 31-34CM | 11-11,5'' / 28-29CM | 8,5-9'' / 21,5-23CM | 7,5-8,5'' / 19-22CM |
XL | 20-23'' / 51-57CM | 16,5-18,5'' / 42-47CM | 13,5-15'' / 35-38CM | 11,5-12,5'' / 29-32CM | 6-6,75'' / 23-26CM | 8,25-9,5'' / 21-24CM |
Powerslide Hervis Boys Tri-Pack
Zmierzony obwód | 4'' / 10cm powyżej środka kolana | 4'' / 10cm poniżej środka kolana | 5'' / 1wcm powyżej środka łokcia | 4'' / 10cm poniżej środka łokcia | Na środku dłoni | Na środku nadgarstka |
XXS | 9-10,5'' / 23-27CM | 8-9'' / 20-23CM | 7,5-9'' / 19-23CM | 7-8'' / 18-20CM | 5,25-6'' / 13,5-15CM | 5-5,5'' / 12,5-14CM |
XS | 10,5-12'' / 27-30CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 9-10,25'' / 23-26CM | 8,5-9,5'' / 22-24CM | 6-6,75'' / 15-17CM | 5,25-6'' / 13-15CM |
S | 12-14'' / 30-36CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10,25-11,5'' / 26-29CM | 10-10,5'' / 25-27CM | 6,75-7,75'' / 17-19,5CM | 5,5-7,5'' / 14-19CM |
M | 15-17'' / 37-43CM | 11,5-13'' / 29-33CM | 11,5-12,25'' / 29-31CM | 10,5-11'' / 27-28CM | 7,75-8,5'' / 19,5-21,5CM | 7-8'' / 18-20CM |
L | 17,5-20'' / 44-51CM | 13,5-15,5'' / 35-40CM | 12,25-13,5'' / 31-34CM | 11-11,5'' / 28-29CM | 8,5-9'' / 21,5-23CM | 7,5-8,5'' / 19-22CM |
XL | 20-23'' / 51-57CM | 16,5-18,5'' / 42-47CM | 13,5-15'' / 35-38CM | 11,5-12,5'' / 29-32CM | 6-6,75'' / 23-26CM | 8,25-9,5'' / 21-24CM |
Rolki Rollerblade Thunder/Alpha + Ochraniacze Powerslide
0.0
Ten produkt nie ma jeszcze opini.
Dodaj pierwszą!
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także
Produkty podobne

Rolki K2 Alexis 80 ALU - Czarno/Błękitne

Rolki K2 F.I.T. 80 PRO - Czarno/Zielone

Rolki Rollerblade Zetrablade - Czarno/Srebrne

Rolki Rollerblade Zetrablade W - Czarno/Turkusowe

Rolki Playlife Lancer 84 - White/Black

Rolki Powerslide Phuzion Krypton 100 - Czarne

Rolki Powerslide Phuzion Universe - Różowe

Rolki Powerslide Phuzion Argon 110 - Cement

Rolki Powerslide Swell 100 - Glacier Lake
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także